Опис производа
За прецизно дозирање течности и узорковање, ВОРНЕР ЛАБ пипета је поуздан инструмент. Једноставан је за руковање и погодан за одржавање захваљујући механизму за померање ваздуха и врховима за једнократну употребу. Штавише, стерилизација црног врха пипете на високим температурама доприноси одржавању хигијенских услова и безбедности радника у лабораторији.
Узимајући све у обзир, пипета ВОРНЕР ЛАБ је користан алат који може олакшати руковање течностима и побољшати прецизност у тестирању и истраживању. То је витални алат за сваког професионалца у лабораторији због своје поузданости и свестраности.
Пипете покривају опсег запремине од 0.5ул до 5мл. Све пипете су тестиране на квалитет према захтевима наше компаније. Контрола квалитета према нашој компанији укључује гравиметријско тестирање сваке пипете са дестилованом водом на 22 степена користећи оригиналне врхове произвођача.

Карактеристике
Доступан као формати фиксне јачине и прилагодљиве јачине звука
Дизајн модерног облика
Једноставна калибрација и одржавање
Опције за 8 и 12 каналних пипета
Глава за дозирање се ротира за погодност пипетирања без напора
Појединачни склоп клипа и конуса врха
Конуси са опругом за лако чишћење и одржавање
Конус са врхом од сложеног материјала обезбеђује високе перформансе заптивања
Ворнер Једноканални избор запремине пипете
Спецификације
| Волуме Ранге | Повећање | ТестВолуме | Ограничења грешке у складу са ИС08655-2 | |||
| Систематска грешка | Случајна грешка | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
|
2000-10000 Не примењивати на МицроПетте плус
|
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Ворнер Лаб Пацкинг




Препоручите производе




профил компаније




Наши сертификати

Изложбе и тимске активности







Popularne oznake: ручна једноканална пипета, кинеска ручна једноканална пипета


















